<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Visualiser ses gains AdSense sous la forme de graphique</title>
	<atom:link href="http://monetiweb.com/monetiser-son-blog/visualiser-ses-gains-adsense-sous-la-forme-de-graphique/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://monetiweb.com/monetiser-son-blog/visualiser-ses-gains-adsense-sous-la-forme-de-graphique</link>
	<description>Comment monétiser et gagner de l&#039;argent avec son blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 00:08:38 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Baptiste REY</title>
		<link>http://monetiweb.com/monetiser-son-blog/visualiser-ses-gains-adsense-sous-la-forme-de-graphique/comment-page-1#comment-2141</link>
		<dc:creator>Baptiste REY</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 11:46:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://monetiweb.com/?p=321#comment-2141</guid>
		<description>Ne serait ce pas plutôt CSV à la place de CVS ?

 Pour cela, Google propose dans AdSense de pouvoir faire des exports CVS (fichier lisible avec Excel)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ne serait ce pas plutôt CSV à la place de CVS ?</p>
<p> Pour cela, Google propose dans AdSense de pouvoir faire des exports CVS (fichier lisible avec Excel)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Master C</title>
		<link>http://monetiweb.com/monetiser-son-blog/visualiser-ses-gains-adsense-sous-la-forme-de-graphique/comment-page-1#comment-2140</link>
		<dc:creator>Master C</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 05:15:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://monetiweb.com/?p=321#comment-2140</guid>
		<description>Je vais essayer CVS Adstats pour voir ce que ca donne...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je vais essayer CVS Adstats pour voir ce que ca donne&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Thomas</title>
		<link>http://monetiweb.com/monetiser-son-blog/visualiser-ses-gains-adsense-sous-la-forme-de-graphique/comment-page-1#comment-2133</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 08:28:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://monetiweb.com/?p=321#comment-2133</guid>
		<description>Merci, ça peut servir</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci, ça peut servir</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Sébastien C.</title>
		<link>http://monetiweb.com/monetiser-son-blog/visualiser-ses-gains-adsense-sous-la-forme-de-graphique/comment-page-1#comment-2125</link>
		<dc:creator>Sébastien C.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 09:04:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://monetiweb.com/?p=321#comment-2125</guid>
		<description>Youpiii ! GraphSense n&#039;est pas compatible Firefox 3 ..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Youpiii ! GraphSense n&#8217;est pas compatible Firefox 3 ..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : FilipeAlvesFerreira</title>
		<link>http://monetiweb.com/monetiser-son-blog/visualiser-ses-gains-adsense-sous-la-forme-de-graphique/comment-page-1#comment-2124</link>
		<dc:creator>FilipeAlvesFerreira</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 17:59:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://monetiweb.com/?p=321#comment-2124</guid>
		<description>&quot;Putting a money link for Adsence Credits&quot; pourrait etre integre a GraphSense

Regards/FilipeAlvesFerreira#4(1942)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&laquo;&nbsp;Putting a money link for Adsence Credits&nbsp;&raquo; pourrait etre integre a GraphSense</p>
<p>Regards/FilipeAlvesFerreira#4(1942)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : netslider57</title>
		<link>http://monetiweb.com/monetiser-son-blog/visualiser-ses-gains-adsense-sous-la-forme-de-graphique/comment-page-1#comment-2121</link>
		<dc:creator>netslider57</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 16:46:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://monetiweb.com/?p=321#comment-2121</guid>
		<description>A noter que graphsense n&#039;est pas compatible avec Firefox 3. !! Dommage en plus je suis sous mac donc nadé for me !!! :-(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A noter que graphsense n&#8217;est pas compatible avec Firefox 3. !! Dommage en plus je suis sous mac donc nadé for me !!! :-(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Christophe</title>
		<link>http://monetiweb.com/monetiser-son-blog/visualiser-ses-gains-adsense-sous-la-forme-de-graphique/comment-page-1#comment-2119</link>
		<dc:creator>Christophe</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 14:54:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://monetiweb.com/?p=321#comment-2119</guid>
		<description>Merci pour le lien Fred ;)

C&#039;est vrai que Graphsense est &quot;light&quot; mais c&#039;est sympa ne serait-ce que pour faire des captures sympa à intégrer dans ses billets. 

CSV Adstats je continue à l&#039;utiliser ponctuellement cela dit j&#039;ai un soucis c&#039;est que je n&#039;arrive pas à trouver comment supprimer les critères n&#039;étant plus d&#039;actualité. Du coup ça en fait tout plein non-utilisés car j&#039;aime bien suivre précisément chaque encart pub et ça devient de plus en plus difficilement lisible (si quelqu&#039;un à l&#039;info je prends ;) )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour le lien Fred ;)</p>
<p>C&#8217;est vrai que Graphsense est &laquo;&nbsp;light&nbsp;&raquo; mais c&#8217;est sympa ne serait-ce que pour faire des captures sympa à intégrer dans ses billets. </p>
<p>CSV Adstats je continue à l&#8217;utiliser ponctuellement cela dit j&#8217;ai un soucis c&#8217;est que je n&#8217;arrive pas à trouver comment supprimer les critères n&#8217;étant plus d&#8217;actualité. Du coup ça en fait tout plein non-utilisés car j&#8217;aime bien suivre précisément chaque encart pub et ça devient de plus en plus difficilement lisible (si quelqu&#8217;un à l&#8217;info je prends ;) )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
