<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Les audiences de la blogosphère : résultat et synthèse</title>
	<atom:link href="http://monetiweb.com/augmenter-son-trafic/les-audiences-de-la-blogosphere-resultat-et-synthese/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://monetiweb.com/augmenter-son-trafic/les-audiences-de-la-blogosphere-resultat-et-synthese</link>
	<description>Comment monétiser et gagner de l&#039;argent avec son blog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Mar 2010 15:45:43 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : YVONLABAUDRUCHE</title>
		<link>http://monetiweb.com/augmenter-son-trafic/les-audiences-de-la-blogosphere-resultat-et-synthese/comment-page-1#comment-3854</link>
		<dc:creator>YVONLABAUDRUCHE</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 20:33:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://monetiweb.com/?p=284#comment-3854</guid>
		<description>Ma seule technique pour accroître les visites sur mon blog réside dans ma qualité d&#039;écriture :Pour ce qui est des subtilités informatiques, j&#039;avoue que je m&#039;y perds....On me trouve facilement sur les moteurs de recherche avec mon pseudo en capitales d&#039;imprimerie:     YVONLABAUDRUCHE........</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ma seule technique pour accroître les visites sur mon blog réside dans ma qualité d&#8217;écriture :Pour ce qui est des subtilités informatiques, j&#8217;avoue que je m&#8217;y perds&#8230;.On me trouve facilement sur les moteurs de recherche avec mon pseudo en capitales d&#8217;imprimerie:     YVONLABAUDRUCHE&#8230;&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : GreenCode</title>
		<link>http://monetiweb.com/augmenter-son-trafic/les-audiences-de-la-blogosphere-resultat-et-synthese/comment-page-1#comment-3256</link>
		<dc:creator>GreenCode</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 21:07:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://monetiweb.com/?p=284#comment-3256</guid>
		<description>De toute façon, chacun de vous dit être dans une catégorie, mais aucun ne laisse voir des stats ... alors ici c&#039;est la surenchère ;)  ...
l&#039;important n&#039;est pas le nombre de visiteurs seulement, mais le temps qu&#039;ils passent sur vos sites, - de 10 secondes = 0 ... alors 10&#039;000 pages avec moins de 5 secondes de moyennes, c&#039;est pas vraiment intéressant ... moi je suis dans la masse ... mais je progresse tous les jours de manières continus et  j&#039;existe que depuis septembre 2008 ... alors bientôt dans la prochaine tranche aussi ... mais avec un taux de retenu satisfaisant et un nombre de page par visiteurs aussi ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De toute façon, chacun de vous dit être dans une catégorie, mais aucun ne laisse voir des stats &#8230; alors ici c&#8217;est la surenchère ;)  &#8230;<br />
l&#8217;important n&#8217;est pas le nombre de visiteurs seulement, mais le temps qu&#8217;ils passent sur vos sites, &#8211; de 10 secondes = 0 &#8230; alors 10&#8242;000 pages avec moins de 5 secondes de moyennes, c&#8217;est pas vraiment intéressant &#8230; moi je suis dans la masse &#8230; mais je progresse tous les jours de manières continus et  j&#8217;existe que depuis septembre 2008 &#8230; alors bientôt dans la prochaine tranche aussi &#8230; mais avec un taux de retenu satisfaisant et un nombre de page par visiteurs aussi &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Therry</title>
		<link>http://monetiweb.com/augmenter-son-trafic/les-audiences-de-la-blogosphere-resultat-et-synthese/comment-page-1#comment-2607</link>
		<dc:creator>Therry</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 00:17:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://monetiweb.com/?p=284#comment-2607</guid>
		<description>Pour 1000 pages vues tu va avoir par exemple 10 clics sur une pub adsense
Tu vas obtenir un CTR de 1% (10/1000) CTR = Rapport entre clic et pages vues.
Pour 10 clics ça va te rapporter entre 50 centimes et 2 euros, disons un Euro
1000 pages vues = 1 € 
si tu fais 100 000 pages vues par mois, c&#039;est qui est un blog assez potable tu vas faire 100 € de gain adsense. Si tu peaufines tes techniques de positionnement de pub ton CTR peut augmenter pour faire plus de gains pour 1000 pages exemple 3 €
Si tu mets ta pub en pied de page, tu ne gagneras absolument rien.
Maintenant dans le contrat Adsense on a pas le droit de fournir publiquement nos CTR, mais je te donne un ordre d&#039;idée.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pour 1000 pages vues tu va avoir par exemple 10 clics sur une pub adsense<br />
Tu vas obtenir un CTR de 1% (10/1000) CTR = Rapport entre clic et pages vues.<br />
Pour 10 clics ça va te rapporter entre 50 centimes et 2 euros, disons un Euro<br />
1000 pages vues = 1 €<br />
si tu fais 100 000 pages vues par mois, c&#8217;est qui est un blog assez potable tu vas faire 100 € de gain adsense. Si tu peaufines tes techniques de positionnement de pub ton CTR peut augmenter pour faire plus de gains pour 1000 pages exemple 3 €<br />
Si tu mets ta pub en pied de page, tu ne gagneras absolument rien.<br />
Maintenant dans le contrat Adsense on a pas le droit de fournir publiquement nos CTR, mais je te donne un ordre d&#8217;idée.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Michel Besson</title>
		<link>http://monetiweb.com/augmenter-son-trafic/les-audiences-de-la-blogosphere-resultat-et-synthese/comment-page-1#comment-2606</link>
		<dc:creator>Michel Besson</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 23:58:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://monetiweb.com/?p=284#comment-2606</guid>
		<description>@&lt;a href=&quot;#comment-1868&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Graeme&lt;/a&gt; : Beaucoup de gens parmi vous me semblent pratiquer Adsense couramment. Langue inconnue pour moi, mais sur laquelle je m&#039;interroge: combien ça rapporte? Pour 1000 clics, combien on touche? Et combien de visites pour faire un clic? Bien sûr, les quelques réponses au hasard de votre bonne volonté à me renseigner n&#039;auront aucune valeur statistique. Mais ça me permettra de fixer quelques idées. Et je suis prêt à faire un pari: 1000 clics = 3 € ou 4 , et il y a 1 clic pour 25 visites. Est-ce que je me trompe lourdement?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a href="#comment-1868" rel="nofollow">Graeme</a> : Beaucoup de gens parmi vous me semblent pratiquer Adsense couramment. Langue inconnue pour moi, mais sur laquelle je m&#8217;interroge: combien ça rapporte? Pour 1000 clics, combien on touche? Et combien de visites pour faire un clic? Bien sûr, les quelques réponses au hasard de votre bonne volonté à me renseigner n&#8217;auront aucune valeur statistique. Mais ça me permettra de fixer quelques idées. Et je suis prêt à faire un pari: 1000 clics = 3 € ou 4 , et il y a 1 clic pour 25 visites. Est-ce que je me trompe lourdement?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : David Commarmond</title>
		<link>http://monetiweb.com/augmenter-son-trafic/les-audiences-de-la-blogosphere-resultat-et-synthese/comment-page-1#comment-2004</link>
		<dc:creator>David Commarmond</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 08:04:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://monetiweb.com/?p=284#comment-2004</guid>
		<description>Billet intéressant, permet de redonner toute la mesure du poids de la blogosphère française...  et de la relativiser. 

le débat européen et la proposition de Marianne Mikko sur le contrôle de la blogosphère paraît dans ses conditions complètement démesuré..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Billet intéressant, permet de redonner toute la mesure du poids de la blogosphère française&#8230;  et de la relativiser. </p>
<p>le débat européen et la proposition de Marianne Mikko sur le contrôle de la blogosphère paraît dans ses conditions complètement démesuré..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : R&#233;sultats du sondage Monetiweb sur Les audiences de la blogosph&#232;re ★ Antoine Leroux, CV</title>
		<link>http://monetiweb.com/augmenter-son-trafic/les-audiences-de-la-blogosphere-resultat-et-synthese/comment-page-1#comment-2003</link>
		<dc:creator>R&#233;sultats du sondage Monetiweb sur Les audiences de la blogosph&#232;re ★ Antoine Leroux, CV</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 21:07:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://monetiweb.com/?p=284#comment-2003</guid>
		<description>[...] Les audiences de la blogosphère : résultat et synthèse [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Les audiences de la blogosphère : résultat et synthèse [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jean-Yves Huwart</title>
		<link>http://monetiweb.com/augmenter-son-trafic/les-audiences-de-la-blogosphere-resultat-et-synthese/comment-page-1#comment-1996</link>
		<dc:creator>Jean-Yves Huwart</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 22:37:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://monetiweb.com/?p=284#comment-1996</guid>
		<description>Le sondage laisse apparaître la logique de la &quot;longue traîne&quot;. Les blogs les moins fréquentés peuvent être monétisés dans la mesure où, comme vous le dites, ils s&#039;insèrent dans des niches étroites. Ils peuvent être la partie communication d&#039;une activité professionnelle particulière... et donc être vus aussi comme un investissement.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le sondage laisse apparaître la logique de la &laquo;&nbsp;longue traîne&nbsp;&raquo;. Les blogs les moins fréquentés peuvent être monétisés dans la mesure où, comme vous le dites, ils s&#8217;insèrent dans des niches étroites. Ils peuvent être la partie communication d&#8217;une activité professionnelle particulière&#8230; et donc être vus aussi comme un investissement.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Matt</title>
		<link>http://monetiweb.com/augmenter-son-trafic/les-audiences-de-la-blogosphere-resultat-et-synthese/comment-page-1#comment-1991</link>
		<dc:creator>Matt</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 12:28:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://monetiweb.com/?p=284#comment-1991</guid>
		<description>Tant que les skyblogueurs ne pourront pas mettre un Google Analytics sur leurs blogs, on aura pas une vraie vision de la blogosphère française =). Et je pense que chez eux, le rapport visiteurs / pages vues se rapproche plus du 1 / 10 que du 1 / 2-3-4 comme sur la plupart de nos blogs technogeek =).

Le sondage est intéressant, mais il vaut mieux éviter d&#039;en tirer trop de conclusions.

Au fait, vous avez déjà essayé de parler monétisation de blog à un skyblogueur(se) ? Vous seriez surpris que eux ne connaissent même pas ce mot, et une autre grosse partie ne sait pas combien de visites il a par mois...

Enfin pour se comparer à la blogosphère techno/geek, le sondage est sympa... Je m&#039;étais jamais rendu compte que je n&#039;étais plus dans les très petites audiences blogosphériques...

Bonne journée à tous =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tant que les skyblogueurs ne pourront pas mettre un Google Analytics sur leurs blogs, on aura pas une vraie vision de la blogosphère française =). Et je pense que chez eux, le rapport visiteurs / pages vues se rapproche plus du 1 / 10 que du 1 / 2-3-4 comme sur la plupart de nos blogs technogeek =).</p>
<p>Le sondage est intéressant, mais il vaut mieux éviter d&#8217;en tirer trop de conclusions.</p>
<p>Au fait, vous avez déjà essayé de parler monétisation de blog à un skyblogueur(se) ? Vous seriez surpris que eux ne connaissent même pas ce mot, et une autre grosse partie ne sait pas combien de visites il a par mois&#8230;</p>
<p>Enfin pour se comparer à la blogosphère techno/geek, le sondage est sympa&#8230; Je m&#8217;étais jamais rendu compte que je n&#8217;étais plus dans les très petites audiences blogosphériques&#8230;</p>
<p>Bonne journée à tous =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : abbouh</title>
		<link>http://monetiweb.com/augmenter-son-trafic/les-audiences-de-la-blogosphere-resultat-et-synthese/comment-page-1#comment-1940</link>
		<dc:creator>abbouh</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 22:18:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://monetiweb.com/?p=284#comment-1940</guid>
		<description>moi je pense que tout les voteur sont des nouveaux bloggeur alors qui cherche a accroitre leur trafic</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>moi je pense que tout les voteur sont des nouveaux bloggeur alors qui cherche a accroitre leur trafic</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Sébastien</title>
		<link>http://monetiweb.com/augmenter-son-trafic/les-audiences-de-la-blogosphere-resultat-et-synthese/comment-page-1#comment-1923</link>
		<dc:creator>Sébastien</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 21:05:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://monetiweb.com/?p=284#comment-1923</guid>
		<description>I faudrait aussi tenir compte du fais ... que les blogeurs qui ont répondu au questionnaire via le site en majorité des débutant qui cherche a accroitre leur traffic et le gain ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I faudrait aussi tenir compte du fais &#8230; que les blogeurs qui ont répondu au questionnaire via le site en majorité des débutant qui cherche a accroitre leur traffic et le gain &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
